格安なSIMフリー機として、徐々に知名度、シェアを伸ばしてきている covia の FLEAZ シリーズ。
昨年の12月23日に Lollipop搭載の最新機種 FLEAZ neo を発売しました。

丸みを帯びた F4s、F4s+ と比べて、少々角ばったデザインに変更されています。
早速スペックを比較してみましょう。
価格も更に抑えられ、Amazonでは一万円を切る ¥9,617 で販売されています。
SIMフリー機で通信費を安く抑えたい、安いサブ機を探している方など、非常にコスパが良い端末になっています。
昨年の12月23日に Lollipop搭載の最新機種 FLEAZ neo を発売しました。
丸みを帯びた F4s、F4s+ と比べて、少々角ばったデザインに変更されています。
早速スペックを比較してみましょう。
FLEAZ neo | F4s+ | F4s | |
OS | AndroidTM5.1 | AndroidTM4.4 | AndroidTM4.4 |
プロセッサ | クアッドコアプロセッサー 1.3GHz | クアッドコアプロセッサ 1.2GHz | クアッドコアプロセッサ 1.2GHz |
メモリ | RAM: 1GB Flash ROM: 8GB | RAM: 1GB Flash ROM: 8GB | RAM: 512MB Flash ROM: 4GB |
画面 | 4インチ/WVGA(480×800)IPS 液晶 | 4インチ / WVGA(480x800)IPS液晶 | 4インチ / WVGA(480x800)IPS液晶 |
カメラ | メインカメラ:500 万画素 (オートフォーカス) フロントカメラ:200万画素 | メインカメラ:200万画素 フロントカメラ:30万画素 | メインカメラ:200万画素 フロントカメラ:30万画素 |
ネットワーク | W-CDMA(2100/800MHz) Band 1、6 GSM(850/900/1800/1900MHz) | 3G データ通信 W-CDMA (2100/800MHz) GSM(850/900/1800/1900MHz) | 3G データ通信 W-CDMA (2100/800MHz) GSM(850/900/1800/1900MHz) |
サイズ | (高さ)124×(幅)63.6×(奥行)9.9㎜ ※突起部は除く 約120g | (高さ)124×(幅)64.5×(奥行)9.2㎜ ※突起部は除く 約106g | (高さ)124×(幅)64.5×(奥行)9.2㎜ ※突起部は除く 約106g |
カードスロット | microSD カード×1(SDHC対応) | microSD カード×1(SDHC 対応) | microSD カード×1(SDHC 対応) |
3G SIMスロット | (デュアルSIMスロット仕様) 標準SIM スロット×1 micro SIM スロット×1 | (デュアルSIMスロット仕様) 標準SIM スロット×1 micro SIM スロット×1 | (デュアルSIMスロット仕様) 標準SIM スロット×1 micro SIM スロット×1 |
無線LAN | 2.4GHz IEEE802.11 b/g/n 準拠 | 2.4GHz IEEE802.11 b/g/n 準拠 | 2.4GHz IEEE802.11 b/g/n 準拠 |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 Smart Ready | Bluetooth version 4.0 | Bluetooth version 4.0 |
USB クライアント | microUSB端子×1 | microUSB端子×1 | microUSB端子×1 |
ヘッドフォン端子 | イヤホンマイク端子×1 (3.5mm ミニジャック) | イヤホンマイク端子×1 (3.5mm ミニジャック) | イヤホンマイク端子×1 (3.5mm ミニジャック) |
スピーカー | 0.8W | 0.8W | 0.8W |
GPS | GPS, A-GPS 対応 | A-GPS対応 | A-GPS対応 |
電池 | リチウムイオン 電池パック 1700mAh | リチウムイオン 電池パック 1350mAh | リチウムイオン 電池パック 1350mAh |
大きく変更になっているのは、OSがLollipopになったこと、カメラの画素数が大きく向上したこと、バッテリーの容量が増えたことでしょう。
FLEAZは何と言っても、4インチの小型サイズのため女性でも持ちやすいであるということが大きな特徴であり強みでもあります。
SIMフリー機で通信費を安く抑えたい、安いサブ機を探している方など、非常にコスパが良い端末になっています。
コメント
コメントを投稿
・コメントはお気軽にどうぞ。
・記事に関係のないコメントはご遠慮ください。
・<b>, <i>, <a> などの一部の HTML タグを使用できます。